|  | 
ZJ-1、2型自救器气密检查仪
技术特点:
  按正压原理工作,所用压力计符合国家计量标准JJG540要求,性能极为稳定:“干法”检查,15秒钟检查一台。为MT/T5016-96《矿井通风安全装备标准》推荐的产品(见2.5 2条)。
主要技术指标:
| 型号规格 | 用途 | 压力测量范围(kPa) | 工作压力(kPa) | 分度值(Pa) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | |
| 普通挡 | 高压挡 | ||||||
| ZJ-1 | 煤矿用于检查各种型号过滤式自救器的气密性 | 4-7 | 5.3±O.3 | 10 | 300×290×330 | 11 | |
| ZJ-1A | 煤矿用于检查与矿灯组合成一体的过滤式自救器的气密性(煤矿用普通档,生产用高压档) | 4-7 | 5.3±O.3 | 10 | 300×290×330 | 11 | |
| ZJ-2 | 煤矿用于检查防护时间为30-60分钟的化学氧自救器的气密性 | 4-7 | 5.3±O.3 | 10 | 380×300×420 | 18 | |
| ZJ-2A | 检查煤矿上使用时间为15-20分钟的化学氧自救器的气密性 | 3-7 | 5.3±O.3 | 10 | 330×310×370 | 15 | |
| ZJ-2B | 国家煤矿防爆安全产品质量监督检验中心、地方检验中心及自救器生产厂等单位,用于检查化学氧和过滤式自救器的高压气密性 | 12-15 | 13.34-14 | 10 | 380x300×480 | 20 | |
 
 
  









 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            










 
            